Herznach-Ueken in Zahlen
Hier finden Sie Fakten und Daten zur aktuellen Wohnbevölkerung in unserer Aargauer Gemeinde, zur Flächenstatistik, dem Steuerfuss der letzten Jahre und zur Kirchensteuer.
| Herznach-Ueken per 01.01.2026 | Herznach-Ueken per 01.01.2025 | Herznach-Ueken per 01.01.2024 | Herznach-Ueken per 01.01.2023 | Herznach per 31.12.2022 | Ueken per 31.12.2022 | |
Total | 2'788 | 2680 | 2652 | 2597 | 1619 | 979 |
| davon Schweizer | 2205=79% | 2160 = 80.60 % | 2139 = 80.66 % | 2128 = 81.94 % | 1342 = 82.89 % | 789 = 80.59 % |
| davon Ausländer | 583=21% | 520 = 19.40 % | 513= 19.34 % | 469 = 18.06 % | 277 = 17.11 % | 190 = 19.41 % |
Fläche in Hektar
Bauzone 92
davon überbaut 82
Wald 351
Acker, Wiese 684
Total 1'127
| Steuerjahr | Steuerfuss in % |
| 2024 | 110 |
| 2023 | 110 |
| 2022 (Herznach) | 116 |
| 2022 (Ueken) | 125 |
| 2021 (Herznach) | 116 |
| 2021 (Ueken) | 125 |
| 2020 (Herznach) | 116 |
| 2020 (Ueken) | 125 |
Weitere Infos zu den Steuerfüssen finden Sie hier.
| Steuerjahr | 2024 | 2023 |
| christ. -kath. Kirchensteuer in % | 22 | 22 |
| reformierte Kirchensteuer in % | 20 | 20 |
| röm. -kath. Kirchensteuer in % | 20 | 20 |
Weitere Infos zur Kirchensteuer finden Sie hier.